Powszechny Spis Rolny został przeprowadzony w okresie od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku. Posumowanie spisu to okazja do podziękowania mieszkańcom gminy Miechów...
piątek, 22 stycznia 2021 więcej »W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Miechowa na lata 2021-2030", zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach...
czwartek, 21 stycznia 2021 więcej »W 2021 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa...
środa, 20 stycznia 2021 więcej »Drodzy Czytelnicy, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie informuje, że od 1 stycznia 2021 r. podtrzymała kolejny raz roczny dostęp do wybranych publikacji...
środa, 20 stycznia 2021 więcej »Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie informuje, iż od dnia 1 lutego 2021r. będzie możliwość składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) na...
środa, 20 stycznia 2021 więcej »Dla wszystkich przed 30-tką, którzy wrócili niedawno z zagranicy, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przygotował nową, specjalną ofertę – projekt...
poniedziałek, 18 stycznia 2021 więcej »Styczeń 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Kwiecień 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Czerwiec 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |