Zachęcamy do zapoznania się z materiałami Polskiej Izby Ubezpieczeń opracowanymi w ramach kampanii #niezaklinaj. Poradniki skierowane są do mieszkańców gminy. Zawierają...
piątek, 9 sierpnia 2019 więcej »Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopolan nie zapłaci podatku. Od sierpnia zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która...
piątek, 9 sierpnia 2019 więcej »Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięcia mające na...
środa, 17 lipca 2019 więcej »Małopolska Izba Rolnicza informuje, że w dniu 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych, zgodnie z Uchwałą KR1R nr 2/2019 z dnia 25.02.2019...
poniedziałek, 15 lipca 2019 więcej »ZUS ostrzega swoich klientów przed fałszywymi mailami, które teoretycznie mają pochodzić z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Otwarcie załączników...
piątek, 12 lipca 2019 więcej »Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przypomina, że od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r., rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać wnioski o...
piątek, 12 lipca 2019 więcej »Styczeń 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Kwiecień 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Czerwiec 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |