Do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie...
czwartek, 17 października 2019 więcej »Jak zdobyć pieniądze na windę? - Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia! Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym...
środa, 16 października 2019 więcej »Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do swoich klientów o ostrożność przy otwieraniu i odpowiadaniu na maile, które wydają się być korespondencją z ZUS....
środa, 16 października 2019 więcej »Referat Podatków Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie przypomina, że w dniu 25.10.2019 r., upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
czwartek, 10 października 2019 więcej »Referat Podatków Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie przypomina, że 15.11.2019 r. upływa termin płatności IV raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
czwartek, 10 października 2019 więcej »W załączeniu przekazujemy Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020,...
czwartek, 3 października 2019 więcej »Styczeń 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Kwiecień 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Czerwiec 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |