W związku z wystąpieniem na terenie kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie zwraca się do hodowców...
czwartek, 10 grudnia 2020 więcej »W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, od soboty (24 października) restauracje, puby, bary i kawiarnie zostały zamknięte dla klientów i mogą świadczyć jedynie usługi na...
wtorek, 3 listopada 2020 więcej »Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Miechów W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań oraz w celu ograniczenia ryzyka zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w trosce...
poniedziałek, 2 listopada 2020 więcej »Szanowni Państwo, informujemy, że LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w...
piątek, 30 października 2020 więcej »Z powodu sytuacji epidemicznej sale obsługi klientów w ZUS w poniedziałki będą czynne w tych samych godzinach, jak w pozostałe dni tygodnia, czyli od 8 do 15. Zmiana będzie...
czwartek, 29 października 2020 więcej »Za dwa tygodnie, 26 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów...
środa, 14 października 2020 więcej »Styczeń 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Kwiecień 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Czerwiec 2021 | ||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |